Grafisk hjälpprocessor | NVIDIA GeForce GTX1660 SUPER |
Varumärke | ASUS |
Storlek på grafikminne | 8 |
GPU:ns klockhastighet | 6000 MHz |
Gränssnitt för video | Displayport, HDMI |
Tillverkare av grafikprocessorer | ASUS |
Typ av grafik-RAM | GDDR6 |
Rekommenderade användningsområden för produkt | Gaming |
Inkluderade komponenter | Grafikkort |
Kompatibla enheter | Mobiltelefon |
1 x
Varumärke | ASUS |
---|---|
Tillverkare | Asus |
Serier | PH-RX550-4G-EVO |
Produktens mått | 19,2 x 11,5 x 3,9 cm; 290 g |
Batterier | 1 Litiumjon batterier krävs. |
Artikelnummer | 90YV0AG7-M0NA00 |
Färg | svart |
Formfaktor | Bar |
Upplösning | 800 x 480 |
RAM | 4 GB |
Typ av datorminne | DDR4 SDRAM |
Minnets klockhastighet | 6000 MHz |
Grafik coprocessor | NVIDIA GeForce GTX1660 SUPER |
GPU | ASUS |
Beskrivning av grafikkort | AMD Radeon RX 550 |
Typ av grafisk RAM | GDDR6 |
Ram-storlek för grafikkort | 8 |
Gränssnitt för grafikkort | PCI Express |
Watt | 3600 |
Medföljer batterier | Nej |
Litiumbatteriets energiinnehåll | 2 Kilowattimmar |
Litiumbatteriets vikt | 2 Gram |
Antal litiumjonceller | 5 |
Antal litiummetallbatterier | 5 |
Tillverkare | Asus |
Språk | Engelska, Engelska, Engelska, Engelska, Engelska |
ASIN | B089WFBK4H |
Garanterade programuppdateringar tills | okänd |
Kundrecensioner |
4,5 av 5 stjärnor |
---|---|
Rangordning för bästsäljare | #28 192 i Elektronik (Visa Topp 100 i Elektronik) #68 i Grafikkort |
Första tillgängliga datum | 11 Juni 2020 |
Asus - 90YV0AG7-M0NA00
Dela:
Hittade du ett lägre pris? Meddela oss. Även om vi inte kan matcha varje pris som rapporteras, använder vi din feedback för att säkerställa att våra priser förblir konkurrenskraftiga.
Fields with an asterisk * are required
Kundrecensioner, inklusive stjärnrecensioner av produkter, hjälper kunder att lära sig mer om produkten och avgöra om det är rätt produkt för dem.
Vi använder inte ett enkelt medelvärde för att beräkna den totala stjärnrecensionen och den procentuella fördelningen per stjärna. Istället tar vårt system hänsyn till saker som till exempel hur nyligen en recension har gjorts och om recensenten köpte artikeln på Amazon. Det analyserar också recensioner för att verifiera deras trovärdighet.
Läs mer om hur kundrecensioner fungerar på Amazon